Edge jump/zh: Difference between revisions
Created page with "x坐标" Tags: mobile web edit mobile edit |
No edit summary |
||
(16 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
'''边缘跳'''(英语:Edge jump)指一种在 | '''边缘跳'''(英语:Edge jump)指一种在平台边缘上进行跳跃操作的技巧,而使用这项技巧时,通常平台正上方会存在冻结区域,传送区域或即死区域等。因为这些区域的[[Special:MyLanguage/Collision|判定区域]]比看上去要小,所以玩家可以站在平台边缘而不会触发这些区域的机制。在视觉上,Tee可半身进入到冻结或传送区域内。而即死区域的判定区域则比较大,想站在即死区域边缘会更加困难。判定区域详情参阅[[Special:MyLanguage/Collision|碰撞]]一页。 | ||
<span id="Single_and_double_freeze_edge_jump"></span> | <span id="Single_and_double_freeze_edge_jump"></span> | ||
== 单双格冻结区域边缘跳 == | == 单双格宽度冻结区域边缘跳 == | ||
多次练习可简单实行单格或双格冻结区域边缘跳。首先在边缘处跳起来,之后下降到某一位置时候按住方向键,即可跳到冻结区域另一侧的边缘处。玩家经过大量练习后即可熟能生巧、完美掌握边缘跳移动时机。 | 多次练习可简单实行单格或双格冻结区域边缘跳。首先在边缘处跳起来,之后下降到某一位置时候按住方向键,即可跳到冻结区域另一侧的边缘处。玩家经过大量练习后即可熟能生巧、完美掌握边缘跳移动时机。 | ||
<span id="Triple_freeze_edge_jump"></span> | <span id="Triple_freeze_edge_jump"></span> | ||
== 三格冻结区域边缘跳 == | == 三格宽度冻结区域边缘跳 == | ||
三格冻结区域边缘跳难以像单双格的那般稳定。但如果玩家站在边缘时位于特定的x坐标上,则可百分百触发该项技巧。按下{{key press|ctrl|shift|D}}来开启调试参数,屏幕右上方将显示玩家坐标,玩家应注意x坐标小数点后面的数值。在DDNet 16.2版本后,玩家可以在设置 > 游戏界面 > HUD > DDRace HUD里开启“显示玩家坐标”来查看玩家所处的坐标位置。 | 三格冻结区域边缘跳难以像单双格的那般稳定。但如果玩家站在边缘时位于特定的x坐标上,则可百分百触发该项技巧。按下{{key press|ctrl|shift|D}}来开启调试参数,屏幕右上方将显示玩家坐标,玩家应注意x坐标小数点后面的数值。在DDNet 16.2版本后,玩家可以在设置 > 游戏界面 > HUD > DDRace HUD里开启“显示玩家坐标”来查看玩家所处的坐标位置。 | ||
Line 14: | Line 14: | ||
特定x坐标小数点后数值如下: | 特定x坐标小数点后数值如下: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |||
!跳跃 | !方向 | ||
!colspan= | !跳跃类型 | ||
! colspan="4" style="text-align:center;" |X 坐标/横坐标 | |||
|- | |- | ||
| rowspan="2" | | |||
向右 | |||
|一段跳 | |||
|.62 | |.62 | ||
|.63 | |||
|.66 | |.66 | ||
|.81 | |.81 | ||
|- | |- | ||
|向左 | |二段跳 | ||
|.56 | |||
|.69 | |||
|.72 | |||
|.84 | |||
|- | |||
| rowspan="2" |向左 | |||
|一段跳 | |||
|.16 | |||
|.31 | |||
|.34 | |.34 | ||
|. | | | ||
|. | |- | ||
|二段跳 | |||
|.13 | |||
|.25 | |||
|.28 | |||
|.41 | |||
|} | |} | ||
当玩家位于以上特定坐标点时,玩家只需要同时按住跳跃键与前进方向键即可完成三格冻结区域边缘跳。但偶然情况下,两个按键不一定会被同时触发,因此为保证两个动作可以被同步执行,玩家可以进行以下绑定: | 当玩家位于以上特定坐标点时,玩家只需要同时按住跳跃键与前进方向键即可完成三格冻结区域边缘跳。但偶然情况下,两个按键不一定会被同时触发,因此为保证两个动作可以被同步执行,玩家可以进行以下绑定: | ||
bind | bind 【按键】 "+jump; +right" | ||
<small>*由于[[wikipedia:Floating-point_arithmetic|浮点数算法]]的特性,这些跳跃在离坐标(0,0)越远处越难以成功。但是在相同坐标位置,同样的一次跳跃永远会得到相同的结果。但是,大多数的地图没有那么大,所以这些列出的坐标基本上都是可用的。</small> | |||
<span id="Misc_Techniques"></span> | <span id="Misc_Techniques"></span> | ||
== | == 进阶技巧 == | ||
< | <span id="Auto_edge_jump"></span> | ||
=== | === 自动边缘跳 === | ||
当玩家使用二段跳跃后即将抵达一处边缘时,可以快速松开并再次按住跳跃键,玩家便能够在接触边缘后立即进行一次跳跃。地图[https://ddnet.org/maps/Toe-32-Taps Toe Taps]便是以此机制设计的。 | |||
Latest revision as of 03:21, 6 October 2023
边缘跳(英语:Edge jump)指一种在平台边缘上进行跳跃操作的技巧,而使用这项技巧时,通常平台正上方会存在冻结区域,传送区域或即死区域等。因为这些区域的判定区域比看上去要小,所以玩家可以站在平台边缘而不会触发这些区域的机制。在视觉上,Tee可半身进入到冻结或传送区域内。而即死区域的判定区域则比较大,想站在即死区域边缘会更加困难。判定区域详情参阅碰撞一页。
单双格宽度冻结区域边缘跳
多次练习可简单实行单格或双格冻结区域边缘跳。首先在边缘处跳起来,之后下降到某一位置时候按住方向键,即可跳到冻结区域另一侧的边缘处。玩家经过大量练习后即可熟能生巧、完美掌握边缘跳移动时机。
三格宽度冻结区域边缘跳
三格冻结区域边缘跳难以像单双格的那般稳定。但如果玩家站在边缘时位于特定的x坐标上,则可百分百触发该项技巧。按下ctrl+⇧ Shift+D来开启调试参数,屏幕右上方将显示玩家坐标,玩家应注意x坐标小数点后面的数值。在DDNet 16.2版本后,玩家可以在设置 > 游戏界面 > HUD > DDRace HUD里开启“显示玩家坐标”来查看玩家所处的坐标位置。
特定x坐标小数点后数值如下:
方向 | 跳跃类型 | X 坐标/横坐标 | |||
---|---|---|---|---|---|
向右 |
一段跳 | .62 | .63 | .66 | .81 |
二段跳 | .56 | .69 | .72 | .84 | |
向左 | 一段跳 | .16 | .31 | .34 | |
二段跳 | .13 | .25 | .28 | .41 |
当玩家位于以上特定坐标点时,玩家只需要同时按住跳跃键与前进方向键即可完成三格冻结区域边缘跳。但偶然情况下,两个按键不一定会被同时触发,因此为保证两个动作可以被同步执行,玩家可以进行以下绑定:
bind 【按键】 "+jump; +right"
*由于浮点数算法的特性,这些跳跃在离坐标(0,0)越远处越难以成功。但是在相同坐标位置,同样的一次跳跃永远会得到相同的结果。但是,大多数的地图没有那么大,所以这些列出的坐标基本上都是可用的。
进阶技巧
自动边缘跳
当玩家使用二段跳跃后即将抵达一处边缘时,可以快速松开并再次按住跳跃键,玩家便能够在接触边缘后立即进行一次跳跃。地图Toe Taps便是以此机制设计的。