Translations:Ranks and Points/18/es
✰✰✰✰✰ | ★✰✰✰✰ | ★★✰✰✰ | ★★★✰✰ | ★★★★✰ | ★★★★★ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Novice | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Moderate | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Brutal | - | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
Insane | - | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 |
Dummy | - | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
DDmaX | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
Oldschool | - | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |
Solo | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
Race | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Los puntos para cada categoría/dificultad se calculan del siguiente modo.