Translations:Ranks and Points/18/zh
地圖類型 | 倍數 | 初始值 |
---|---|---|
簡單 | 1 | 0 |
中階 | 2 | 5 |
高階 | 3 | 15 |
瘋狂 | 4 | 30 |
分身 | 5 | 5 |
古典 | 4 | 0 |
傳統 | 6 | 0 |
單人 | 4 | 0 |
競速 | 2 | 0 |
每種地圖的最終分數均遵循以下公式進行計算:
地圖類型 | 倍數 | 初始值 |
---|---|---|
簡單 | 1 | 0 |
中階 | 2 | 5 |
高階 | 3 | 15 |
瘋狂 | 4 | 30 |
分身 | 5 | 5 |
古典 | 4 | 0 |
傳統 | 6 | 0 |
單人 | 4 | 0 |
競速 | 2 | 0 |
每種地圖的最終分數均遵循以下公式進行計算: