Translations:Ranks and Points/18/zh
地图类型 | 倍数 | 初始值 |
---|---|---|
简单 | 1 | 0 |
中阶 | 2 | 5 |
高阶 | 3 | 15 |
疯狂 | 4 | 30 |
分身 | 5 | 5 |
古典 | 4 | 0 |
传统 | 6 | 0 |
单人 | 4 | 0 |
竞速 | 2 | 0 |
每种地图的最终分数均遵循以下公式进行计算:
地图类型 | 倍数 | 初始值 |
---|---|---|
简单 | 1 | 0 |
中阶 | 2 | 5 |
高阶 | 3 | 15 |
疯狂 | 4 | 30 |
分身 | 5 | 5 |
古典 | 4 | 0 |
传统 | 6 | 0 |
单人 | 4 | 0 |
竞速 | 2 | 0 |
每种地图的最终分数均遵循以下公式进行计算: