Jump to content

Message group statistics

This page shows message group statistics.

Display preferences

Translation of the wiki page Resources from English (en).

Language Messages Untranslated Completion Reviewed Outdated
aa: Afar 198 198 0% 0% 0%
aae: Arbëresh 198 198 0% 0% 0%
ab: Abkhazian 198 198 0% 0% 0%
abs: Ambonese Malay 198 198 0% 0% 0%
ace: Acehnese 198 198 0% 0% 0%
acf: Saint Lucian Creole 198 198 0% 0% 0%
acm: Iraqi Arabic 198 198 0% 0% 0%
ady: Adyghe 198 198 0% 0% 0%
ady-cyrl: Adyghe (Cyrillic script) 198 198 0% 0% 0%
aeb: Tunisian Arabic 198 198 0% 0% 0%
aeb-arab: Tunisian Arabic (Arabic script) 198 198 0% 0% 0%
aeb-latn: Tunisian Arabic (Latin script) 198 198 0% 0% 0%
af: Afrikaans 198 198 0% 0% 0%
aln: Gheg Albanian 198 198 0% 0% 0%
alt: Southern Altai 198 198 0% 0% 0%
am: Amharic 198 198 0% 0% 0%
ami: Amis 198 198 0% 0% 0%
an: Aragonese 198 198 0% 0% 0%
ang: Old English 198 198 0% 0% 0%
ann: Obolo 198 198 0% 0% 0%
anp: Angika 198 198 0% 0% 0%
apc: Levantine Arabic 198 198 0% 0% 0%
ar: Arabic 198 198 0% 0% 0%
arc: Aramaic 198 198 0% 0% 0%
arn: Mapuche 198 198 0% 0% 0%
arq: Algerian Arabic 198 198 0% 0% 0%
ary: Moroccan Arabic 198 198 0% 0% 0%
arz: Egyptian Arabic 198 198 0% 0% 0%
as: Assamese 198 198 0% 0% 0%
ase: American Sign Language 198 198 0% 0% 0%
ast: Asturian 198 198 0% 0% 0%
atj: Atikamekw 198 198 0% 0% 0%
av: Avaric 198 198 0% 0% 0%
avk: Kotava 198 198 0% 0% 0%
awa: Awadhi 198 198 0% 0% 0%
ay: Aymara 198 198 0% 0% 0%
az: Azerbaijani 198 198 0% 0% 0%
azb: South Azerbaijani 198 198 0% 0% 0%
ba: Bashkir 198 198 0% 0% 0%
ban: Balinese 198 198 0% 0% 0%
ban-bali: Balinese (Balinese script) 198 198 0% 0% 0%
bar: Bavarian 198 198 0% 0% 0%
bbc: Batak Toba 198 198 0% 0% 0%
bbc-latn: Batak Toba (Latin script) 198 198 0% 0% 0%
bcc: Southern Balochi 198 198 0% 0% 0%
bci: Baoulé 198 198 0% 0% 0%
bcl: Central Bikol 198 198 0% 0% 0%
bdr: West Coast Bajau 198 198 0% 0% 0%
be: Belarusian 198 198 0% 0% 0%
be-tarask: Belarusian (Taraškievica orthography) 198 198 0% 0% 0%
bew: Betawi 198 198 0% 0% 0%
bg: Bulgarian 198 198 0% 0% 0%
bgc: Haryanvi 198 198 0% 0% 0%
bgn: Western Balochi 198 198 0% 0% 0%
bh: Bhojpuri 198 198 0% 0% 0%
bho: Bhojpuri 198 198 0% 0% 0%
bi: Bislama 198 198 0% 0% 0%
bjn: Banjar 198 198 0% 0% 0%
blk: Pa'O 198 198 0% 0% 0%
bm: Bambara 198 198 0% 0% 0%
bn: Bangla 198 198 0% 0% 0%
bo: Tibetan 198 198 0% 0% 0%
bpy: Bishnupriya 198 198 0% 0% 0%
bqi: Bakhtiari 198 198 0% 0% 0%
br: Breton 198 198 0% 0% 0%
brh: Brahui 198 198 0% 0% 0%
bs: Bosnian 198 198 0% 0% 0%
btm: Batak Mandailing 198 198 0% 0% 0%
bto: Rinconada Bikol 198 198 0% 0% 0%
bug: Buginese 198 198 0% 0% 0%
bxr: Russia Buriat 198 198 0% 0% 0%
ca: Catalan 198 198 0% 0% 0%
cbk-zam: Chavacano 198 198 0% 0% 0%
ccp: Chakma 198 198 0% 0% 0%
cdo: Mindong 198 198 0% 0% 0%
ce: Chechen 198 198 0% 0% 0%
ceb: Cebuano 198 198 0% 0% 0%
ch: Chamorro 198 198 0% 0% 0%
chn: Chinook Jargon 198 198 0% 0% 0%
cho: Choctaw 198 198 0% 0% 0%
chr: Cherokee 198 198 0% 0% 0%
chy: Cheyenne 198 198 0% 0% 0%
ckb: Central Kurdish 198 198 0% 0% 0%
co: Corsican 198 198 0% 0% 0%
cps: Capiznon 198 198 0% 0% 0%
cpx: Puxian 198 198 0% 0% 0%
cpx-hans: Puxian (Simplified Han script) 198 198 0% 0% 0%
cpx-hant: Puxian (Traditional Han script) 198 198 0% 0% 0%
cpx-latn: Puxian (Latin script) 198 198 0% 0% 0%
cr: Cree 198 198 0% 0% 0%
crh: Crimean Tatar 198 198 0% 0% 0%
crh-cyrl: Crimean Tatar (Cyrillic script) 198 198 0% 0% 0%
crh-latn: Crimean Tatar (Latin script) 198 198 0% 0% 0%
crh-ro: Dobrujan Tatar 198 198 0% 0% 0%
cs: Czech 198 198 0% 0% 0%
csb: Kashubian 198 198 0% 0% 0%
cu: Church Slavic 198 198 0% 0% 0%
cv: Chuvash 198 198 0% 0% 0%
cy: Welsh 198 198 0% 0% 0%
da: Danish 198 198 0% 0% 0%
dag: Dagbani 198 198 0% 0% 0%
de: German 198 198 0% 0% 0%
de-at: Austrian German 198 198 0% 0% 0%
de-ch: Swiss High German 198 198 0% 0% 0%
de-formal: German (formal address) 198 198 0% 0% 0%
dga: Southern Dagaare 198 198 0% 0% 0%
din: Dinka 198 198 0% 0% 0%
diq: Dimli 198 198 0% 0% 0%
dsb: Lower Sorbian 198 198 0% 0% 0%
dtp: Central Dusun 198 198 0% 0% 0%
dty: Doteli 198 198 0% 0% 0%
dua: Duala 198 198 0% 0% 0%
dv: Divehi 198 198 0% 0% 0%
dz: Dzongkha 198 198 0% 0% 0%
ee: Ewe 198 198 0% 0% 0%
efi: Efik 198 198 0% 0% 0%
egl: Emilian 198 198 0% 0% 0%
el: Greek 198 198 0% 0% 0%
eml: Emiliano-Romagnolo 198 198 0% 0% 0%
en-ca: Canadian English 198 198 0% 0% 0%
en-gb: British English 198 198 0% 0% 0%
eo: Esperanto 198 198 0% 0% 0%
es: Spanish 198 13 93% 0% 1%
es-419: Latin American Spanish 198 198 0% 0% 0%
es-formal: Spanish (formal address) 198 198 0% 0% 0%
et: Estonian 198 198 0% 0% 0%
eu: Basque 198 198 0% 0% 0%
ext: Extremaduran 198 198 0% 0% 0%
fa: Persian 198 198 0% 0% 0%
fat: Fanti 198 198 0% 0% 0%
ff: Fula 198 198 0% 0% 0%
fi: Finnish 198 198 0% 0% 0%
fit: Tornedalen Finnish 198 198 0% 0% 0%
fj: Fijian 198 198 0% 0% 0%
fo: Faroese 198 198 0% 0% 0%
fon: Fon 198 198 0% 0% 0%
fr: French 198 198 0% 0% 0%
frc: Cajun French 198 198 0% 0% 0%
frp: Arpitan 198 198 0% 0% 0%
frr: Northern Frisian 198 198 0% 0% 0%
fur: Friulian 198 198 0% 0% 0%
fy: Western Frisian 198 198 0% 0% 0%
ga: Irish 198 198 0% 0% 0%
gaa: Ga 198 198 0% 0% 0%
gag: Gagauz 198 198 0% 0% 0%
gan: Gan 198 198 0% 0% 0%
gan-hans: Gan (Simplified Han script) 198 198 0% 0% 0%
gan-hant: Gan (Traditional Han script) 198 198 0% 0% 0%
gcf: Guadeloupean Creole 198 198 0% 0% 0%
gcr: Guianan Creole 198 198 0% 0% 0%
gd: Scottish Gaelic 198 198 0% 0% 0%
gl: Galician 198 198 0% 0% 0%
gld: Nanai 198 198 0% 0% 0%
glk: Gilaki 198 198 0% 0% 0%
gn: Guarani 198 198 0% 0% 0%
gom: Goan Konkani 198 198 0% 0% 0%
gom-deva: Goan Konkani (Devanagari script) 198 198 0% 0% 0%
gom-latn: Goan Konkani (Latin script) 198 198 0% 0% 0%
gor: Gorontalo 198 198 0% 0% 0%
got: Gothic 198 198 0% 0% 0%
gpe: Ghanaian Pidgin 198 198 0% 0% 0%
grc: Ancient Greek 198 198 0% 0% 0%
gsw: Alemannic 198 198 0% 0% 0%
gu: Gujarati 198 198 0% 0% 0%
guc: Wayuu 198 198 0% 0% 0%
gur: Frafra 198 198 0% 0% 0%
guw: Gun 198 198 0% 0% 0%
gv: Manx 198 198 0% 0% 0%
ha: Hausa 198 198 0% 0% 0%
hak: Hakka Chinese 198 198 0% 0% 0%
hak-hans: Hakka (Simplified Han script) 198 198 0% 0% 0%
hak-hant: Hakka (Traditional Han script) 198 198 0% 0% 0%
hak-latn: Hakka (Latin script) 198 198 0% 0% 0%
haw: Hawaiian 198 198 0% 0% 0%
he: Hebrew 198 198 0% 0% 0%
hi: Hindi 198 198 0% 0% 0%
hif: Fiji Hindi 198 198 0% 0% 0%
hif-latn: Fiji Hindi (Latin script) 198 198 0% 0% 0%
hil: Hiligaynon 198 198 0% 0% 0%
hno: Northern Hindko 198 198 0% 0% 0%
ho: Hiri Motu 198 198 0% 0% 0%
hr: Croatian 198 198 0% 0% 0%
hrx: Hunsrik 198 198 0% 0% 0%
hsb: Upper Sorbian 198 198 0% 0% 0%
hsn: Xiang 198 198 0% 0% 0%
ht: Haitian Creole 198 198 0% 0% 0%
hu: Hungarian 198 198 0% 0% 0%
hu-formal: Hungarian (formal address) 198 198 0% 0% 0%
hy: Armenian 198 198 0% 0% 0%
hyw: Western Armenian 198 198 0% 0% 0%
hz: Herero 198 198 0% 0% 0%
ia: Interlingua 198 198 0% 0% 0%
iba: Iban 198 198 0% 0% 0%
ibb: Ibibio 198 198 0% 0% 0%
id: Indonesian 198 198 0% 0% 0%
ie: Interlingue 198 198 0% 0% 0%
ig: Igbo 198 198 0% 0% 0%
igl: Igala 198 198 0% 0% 0%
ii: Sichuan Yi 198 198 0% 0% 0%
ik: Inupiaq 198 198 0% 0% 0%
ike-cans: Eastern Canadian (Aboriginal syllabics) 198 198 0% 0% 0%
ike-latn: Eastern Canadian (Latin script) 198 198 0% 0% 0%
ilo: Iloko 198 198 0% 0% 0%
inh: Ingush 198 198 0% 0% 0%
io: Ido 198 198 0% 0% 0%
is: Icelandic 198 198 0% 0% 0%
isv-cyrl: Interslavic (Cyrillic script) 198 198 0% 0% 0%
isv-latn: Interslavic (Latin script) 198 198 0% 0% 0%
it: Italian 198 198 0% 0% 0%
iu: Inuktitut 198 198 0% 0% 0%
ja: Japanese 198 198 0% 0% 0%
jam: Jamaican Creole English 198 198 0% 0% 0%
jbo: Lojban 198 198 0% 0% 0%
jut: Jutish 198 198 0% 0% 0%
jv: Javanese 198 198 0% 0% 0%
ka: Georgian 198 198 0% 0% 0%
kaa: Kara-Kalpak 198 198 0% 0% 0%
kab: Kabyle 198 198 0% 0% 0%
kai: Karekare 198 198 0% 0% 0%
kbd: Kabardian 198 198 0% 0% 0%
kbd-cyrl: Kabardian (Cyrillic script) 198 198 0% 0% 0%
kbp: Kabiye 198 198 0% 0% 0%
kcg: Tyap 198 198 0% 0% 0%
kea: Kabuverdianu 198 198 0% 0% 0%
kg: Kongo 198 198 0% 0% 0%
kge: Komering 198 198 0% 0% 0%
khw: Khowar 198 198 0% 0% 0%
ki: Kikuyu 198 198 0% 0% 0%
kiu: Kirmanjki 198 198 0% 0% 0%
kj: Kuanyama 198 198 0% 0% 0%
kjh: Khakas 198 198 0% 0% 0%
kjp: Eastern Pwo 198 198 0% 0% 0%
kk: Kazakh 198 198 0% 0% 0%
kk-arab: Kazakh (Arabic script) 198 198 0% 0% 0%
kk-cn: Kazakh (China) 198 198 0% 0% 0%
kk-cyrl: Kazakh (Cyrillic script) 198 198 0% 0% 0%
kk-kz: Kazakh (Kazakhstan) 198 198 0% 0% 0%
kk-latn: Kazakh (Latin script) 198 198 0% 0% 0%
kk-tr: Kazakh (Turkey) 198 198 0% 0% 0%
kl: Kalaallisut 198 198 0% 0% 0%
km: Khmer 198 198 0% 0% 0%
kn: Kannada 198 198 0% 0% 0%
knc: Central Kanuri 198 198 0% 0% 0%
ko: Korean 198 198 0% 0% 0%
ko-kp: Korean (North Korea) 198 198 0% 0% 0%
koi: Komi-Permyak 198 198 0% 0% 0%
kr: Kanuri 198 198 0% 0% 0%
krc: Karachay-Balkar 198 198 0% 0% 0%
kri: Krio 198 198 0% 0% 0%
krj: Kinaray-a 198 198 0% 0% 0%
krl: Karelian 198 198 0% 0% 0%
ks: Kashmiri 198 198 0% 0% 0%
ks-arab: Kashmiri (Arabic script) 198 198 0% 0% 0%
ks-deva: Kashmiri (Devanagari script) 198 198 0% 0% 0%
ksh: Colognian 198 198 0% 0% 0%
ksw: S'gaw Karen 198 198 0% 0% 0%
ku: Kurdish 198 198 0% 0% 0%
ku-arab: Kurdish (Arabic script) 198 198 0% 0% 0%
ku-latn: Kurdish (Latin script) 198 198 0% 0% 0%
kum: Kumyk 198 198 0% 0% 0%
kus: Kusaal 198 198 0% 0% 0%
kv: Komi 198 198 0% 0% 0%
kw: Cornish 198 198 0% 0% 0%
ky: Kyrgyz 198 198 0% 0% 0%
la: Latin 198 198 0% 0% 0%
lad: Ladino 198 198 0% 0% 0%
lb: Luxembourgish 198 198 0% 0% 0%
lbe: Lak 198 198 0% 0% 0%
lez: Lezghian 198 198 0% 0% 0%
lfn: Lingua Franca Nova 198 198 0% 0% 0%
lg: Ganda 198 198 0% 0% 0%
li: Limburgish 198 198 0% 0% 0%
lij: Ligurian 198 198 0% 0% 0%
liv: Livonian 198 198 0% 0% 0%
lki: Laki 198 198 0% 0% 0%
lld: Ladin 198 198 0% 0% 0%
lmo: Lombard 198 198 0% 0% 0%
ln: Lingala 198 198 0% 0% 0%
lo: Lao 198 198 0% 0% 0%
loz: Lozi 198 198 0% 0% 0%
lrc: Northern Luri 198 198 0% 0% 0%
lt: Lithuanian 198 198 0% 0% 0%
ltg: Latgalian 198 198 0% 0% 0%
lua: Luba-Lulua 198 198 0% 0% 0%
lus: Mizo 198 198 0% 0% 0%
luz: Southern Luri 198 198 0% 0% 0%
lv: Latvian 198 198 0% 0% 0%
lzh: Literary Chinese 198 198 0% 0% 0%
lzz: Laz 198 198 0% 0% 0%
mad: Madurese 198 198 0% 0% 0%
mag: Magahi 198 198 0% 0% 0%
mai: Maithili 198 198 0% 0% 0%
map-bms: Banyumasan 198 198 0% 0% 0%
mdf: Moksha 198 198 0% 0% 0%
mg: Malagasy 198 198 0% 0% 0%
mh: Marshallese 198 198 0% 0% 0%
mhr: Eastern Mari 198 198 0% 0% 0%
mi: Māori 198 198 0% 0% 0%
min: Minangkabau 198 198 0% 0% 0%
mk: Macedonian 198 198 0% 0% 0%
ml: Malayalam 198 198 0% 0% 0%
mn: Mongolian 198 198 0% 0% 0%
mnc: Manchu 198 198 0% 0% 0%
mnc-latn: Manchu (Latin script) 198 198 0% 0% 0%
mnc-mong: Manchu (Mongolian script) 198 198 0% 0% 0%
mni: Manipuri 198 198 0% 0% 0%
mnw: Mon 198 198 0% 0% 0%
mo: Moldovan 198 198 0% 0% 0%
mos: Mossi 198 198 0% 0% 0%
mr: Marathi 198 198 0% 0% 0%
mrh: Mara 198 198 0% 0% 0%
mrj: Western Mari 198 198 0% 0% 0%
ms: Malay 198 198 0% 0% 0%
ms-arab: Malay (Jawi script) 198 198 0% 0% 0%
mt: Maltese 198 198 0% 0% 0%
mui: Musi 198 198 0% 0% 0%
mus: Muscogee 198 198 0% 0% 0%
mwl: Mirandese 198 198 0% 0% 0%
my: Burmese 198 198 0% 0% 0%
myv: Erzya 198 198 0% 0% 0%
mzn: Mazanderani 198 198 0% 0% 0%
na: Nauru 198 198 0% 0% 0%
nah: Nahuatl 198 198 0% 0% 0%
nan: Minnan 198 198 0% 0% 0%
nan-hant: Minnan (Traditional Han script) 198 198 0% 0% 0%
nan-latn-pehoeji: Minnan (Pe̍h-ōe-jī) 198 198 0% 0% 0%
nan-latn-tailo: Minnan (Tâi-lô) 198 198 0% 0% 0%
nap: Neapolitan 198 198 0% 0% 0%
nb: Norwegian Bokmål 198 198 0% 0% 0%
nds: Low German 198 198 0% 0% 0%
nds-nl: Low Saxon 198 198 0% 0% 0%
ne: Nepali 198 198 0% 0% 0%
new: Newari 198 198 0% 0% 0%
ng: Ndonga 198 198 0% 0% 0%
nia: Nias 198 198 0% 0% 0%
nit: Southeastern Kolami 198 198 0% 0% 0%
niu: Niuean 198 198 0% 0% 0%
nl: Dutch 198 198 0% 0% 0%
nl-informal: Dutch (informal address) 198 198 0% 0% 0%
nmz: Nawdm 198 198 0% 0% 0%
nn: Norwegian Nynorsk 198 198 0% 0% 0%
no: Norwegian 198 198 0% 0% 0%
nod: Northern Thai 198 198 0% 0% 0%
nog: Nogai 198 198 0% 0% 0%
nov: Novial 198 198 0% 0% 0%
nqo: N’Ko 198 198 0% 0% 0%
nr: South Ndebele 198 198 0% 0% 0%
nrm: Norman 198 198 0% 0% 0%
nso: Northern Sotho 198 198 0% 0% 0%
nup: Nupe 198 198 0% 0% 0%
nv: Navajo 198 198 0% 0% 0%
ny: Nyanja 198 198 0% 0% 0%
nyn: Nyankole 198 198 0% 0% 0%
nyo: Nyoro 198 198 0% 0% 0%
nys: Nyungar 198 198 0% 0% 0%
oc: Occitan 198 198 0% 0% 0%
ojb: Northwestern Ojibwa 198 198 0% 0% 0%
olo: Livvi-Karelian 198 198 0% 0% 0%
om: Oromo 198 198 0% 0% 0%
or: Odia 198 198 0% 0% 0%
os: Ossetic 198 198 0% 0% 0%
pa: Punjabi 198 198 0% 0% 0%
pag: Pangasinan 198 198 0% 0% 0%
pam: Pampanga 198 198 0% 0% 0%
pap: Papiamento 198 198 0% 0% 0%
pcd: Picard 198 198 0% 0% 0%
pcm: Nigerian Pidgin 198 198 0% 0% 0%
pdc: Pennsylvania German 198 198 0% 0% 0%
pdt: Plautdietsch 198 198 0% 0% 0%
pfl: Palatine German 198 198 0% 0% 0%
pi: Pali 198 198 0% 0% 0%
pih: Pitcairn-Norfolk 198 198 0% 0% 0%
pl: Polish 198 198 0% 0% 0%
pms: Piedmontese 198 198 0% 0% 0%
pnb: Western Punjabi 198 198 0% 0% 0%
pnt: Pontic 198 198 0% 0% 0%
prg: Prussian 198 198 0% 0% 0%
ps: Pashto 198 198 0% 0% 0%
pt: Portuguese 198 198 0% 0% 0%
pt-br: Brazilian Portuguese 198 153 22% 0% 2%
pwn: Paiwan 198 198 0% 0% 0%
qqq: Message documentation 198 198 0% 0% 0%
qu: Quechua 198 198 0% 0% 0%
qug: Chimborazo Highland Quichua 198 198 0% 0% 0%
rgn: Romagnol 198 198 0% 0% 0%
rif: Riffian 198 198 0% 0% 0%
rki: Arakanese 198 198 0% 0% 0%
rm: Romansh 198 198 0% 0% 0%
rmc: Carpathian Romani 198 198 0% 0% 0%
rmy: Vlax Romani 198 198 0% 0% 0%
rn: Rundi 198 198 0% 0% 0%
ro: Romanian 198 198 0% 0% 0%
roa-tara: Tarantino 198 198 0% 0% 0%
rsk: Pannonian Rusyn 198 198 0% 0% 0%
ru: Russian 198 2 98% 18% 0%
rue: Rusyn 198 198 0% 0% 0%
rup: Aromanian 198 198 0% 0% 0%
ruq: Megleno-Romanian 198 198 0% 0% 0%
ruq-cyrl: Megleno-Romanian (Cyrillic script) 198 198 0% 0% 0%
ruq-latn: Megleno-Romanian (Latin script) 198 198 0% 0% 0%
rut: Rutul 198 198 0% 0% 0%
rw: Kinyarwanda 198 198 0% 0% 0%
ryu: Okinawan 198 198 0% 0% 0%
sa: Sanskrit 198 198 0% 0% 0%
sah: Yakut 198 198 0% 0% 0%
sat: Santali 198 198 0% 0% 0%
sc: Sardinian 198 198 0% 0% 0%
scn: Sicilian 198 198 0% 0% 0%
sco: Scots 198 198 0% 0% 0%
sd: Sindhi 198 198 0% 0% 0%
sdc: Sassarese Sardinian 198 198 0% 0% 0%
sdh: Southern Kurdish 198 198 0% 0% 0%
se: Northern Sami 198 198 0% 0% 0%
se-fi: Northern Sami (Finland) 198 198 0% 0% 0%
se-no: Northern Sami (Norway) 198 198 0% 0% 0%
se-se: Northern Sami (Sweden) 198 198 0% 0% 0%
sei: Seri 198 198 0% 0% 0%
ses: Koyraboro Senni 198 198 0% 0% 0%
sg: Sango 198 198 0% 0% 0%
sgs: Samogitian 198 198 0% 0% 0%
sh: Serbo-Croatian 198 198 0% 0% 0%
sh-cyrl: Serbo-Croatian (Cyrillic script) 198 198 0% 0% 0%
sh-latn: Serbo-Croatian (Latin script) 198 198 0% 0% 0%
shi: Tachelhit 198 198 0% 0% 0%
shi-latn: Tachelhit (Latin script) 198 198 0% 0% 0%
shi-tfng: Tachelhit (Tifinagh script) 198 198 0% 0% 0%
shn: Shan 198 198 0% 0% 0%
shy: Shawiya 198 198 0% 0% 0%
shy-latn: Shawiya (Latin script) 198 198 0% 0% 0%
si: Sinhala 198 198 0% 0% 0%
simple: Simple English 198 198 0% 0% 0%
sjd: Kildin Sami 198 198 0% 0% 0%
sje: Pite Sami 198 198 0% 0% 0%
sk: Slovak 198 198 0% 0% 0%
skr: Saraiki 198 198 0% 0% 0%
skr-arab: Saraiki (Arabic script) 198 198 0% 0% 0%
sl: Slovenian 198 198 0% 0% 0%
sli: Lower Silesian 198 198 0% 0% 0%
sm: Samoan 198 198 0% 0% 0%
sma: Southern Sami 198 198 0% 0% 0%
smn: Inari Sami 198 198 0% 0% 0%
sms: Skolt Sami 198 198 0% 0% 0%
sn: Shona 198 198 0% 0% 0%
so: Somali 198 198 0% 0% 0%
sq: Albanian 198 198 0% 0% 0%
sr: Serbian 198 198 0% 0% 0%
sr-ec: Serbian (Cyrillic script) 198 198 0% 0% 0%
sr-el: Serbian (Latin script) 198 198 0% 0% 0%
srn: Sranan Tongo 198 198 0% 0% 0%
sro: Campidanese Sardinian 198 198 0% 0% 0%
ss: Swati 198 198 0% 0% 0%
st: Southern Sotho 198 198 0% 0% 0%
stq: Saterland Frisian 198 198 0% 0% 0%
sty: Siberian Tatar 198 198 0% 0% 0%
su: Sundanese 198 198 0% 0% 0%
sv: Swedish 198 198 0% 0% 0%
sw: Swahili 198 198 0% 0% 0%
syl: Sylheti 198 198 0% 0% 0%
szl: Silesian 198 198 0% 0% 0%
szy: Sakizaya 198 198 0% 0% 0%
ta: Tamil 198 198 0% 0% 0%
tay: Atayal 198 198 0% 0% 0%
tcy: Tulu 198 198 0% 0% 0%
tdd: Tai Nuea 198 198 0% 0% 0%
te: Telugu 198 198 0% 0% 0%
tet: Tetum 198 198 0% 0% 0%
tg: Tajik 198 198 0% 0% 0%
tg-cyrl: Tajik (Cyrillic script) 198 198 0% 0% 0%
tg-latn: Tajik (Latin script) 198 198 0% 0% 0%
th: Thai 198 198 0% 0% 0%
ti: Tigrinya 198 198 0% 0% 0%
tig: Tigre 198 198 0% 0% 0%
tk: Turkmen 198 198 0% 0% 0%
tl: Tagalog 198 198 0% 0% 0%
tly: Talysh 198 198 0% 0% 0%
tly-cyrl: Talysh (Cyrillic script) 198 198 0% 0% 0%
tn: Tswana 198 198 0% 0% 0%
to: Tongan 198 198 0% 0% 0%
tok: Toki Pona 198 198 0% 0% 0%
tpi: Tok Pisin 198 198 0% 0% 0%
tr: Turkish 198 198 0% 0% 0%
tru: Turoyo 198 198 0% 0% 0%
trv: Taroko 198 198 0% 0% 0%
ts: Tsonga 198 198 0% 0% 0%
tt: Tatar 198 198 0% 0% 0%
tt-cyrl: Tatar (Cyrillic script) 198 198 0% 0% 0%
tt-latn: Tatar (Latin script) 198 198 0% 0% 0%
ttj: Tooro 198 198 0% 0% 0%
tum: Tumbuka 198 198 0% 0% 0%
tw: Twi 198 198 0% 0% 0%
ty: Tahitian 198 198 0% 0% 0%
tyv: Tuvinian 198 198 0% 0% 0%
tzm: Central Atlas Tamazight 198 198 0% 0% 0%
udm: Udmurt 198 198 0% 0% 0%
ug: Uyghur 198 198 0% 0% 0%
ug-arab: Uyghur (Arabic script) 198 198 0% 0% 0%
ug-latn: Uyghur (Latin script) 198 198 0% 0% 0%
uk: Ukrainian 198 198 0% 0% 0%
ur: Urdu 198 198 0% 0% 0%
uz: Uzbek 198 198 0% 0% 0%
uz-cyrl: Uzbek (Cyrillic script) 198 198 0% 0% 0%
uz-latn: Uzbek (Latin script) 198 198 0% 0% 0%
ve: Venda 198 198 0% 0% 0%
vec: Venetian 198 198 0% 0% 0%
vep: Veps 198 198 0% 0% 0%
vi: Vietnamese 198 198 0% 0% 0%
vls: West Flemish 198 198 0% 0% 0%
vmf: Main-Franconian 198 198 0% 0% 0%
vmw: Makhuwa 198 198 0% 0% 0%
vo: Volapük 198 198 0% 0% 0%
vot: Votic 198 198 0% 0% 0%
vro: Võro 198 198 0% 0% 0%
wa: Walloon 198 198 0% 0% 0%
wal: Wolaytta 198 198 0% 0% 0%
war: Waray 198 198 0% 0% 0%
wls: Wallisian 198 198 0% 0% 0%
wo: Wolof 198 198 0% 0% 0%
wuu: Wu 198 198 0% 0% 0%
wuu-hans: Wu (Simplified Han script) 198 198 0% 0% 0%
wuu-hant: Wu (Traditional Han script) 198 198 0% 0% 0%
xal: Kalmyk 198 198 0% 0% 0%
xh: Xhosa 198 198 0% 0% 0%
xmf: Mingrelian 198 198 0% 0% 0%
xsy: Saisiyat 198 198 0% 0% 0%
yi: Yiddish 198 198 0% 0% 0%
yo: Yoruba 198 198 0% 0% 0%
yrl: Nheengatu 198 198 0% 0% 0%
yue: Cantonese 198 198 0% 0% 0%
yue-hans: Cantonese (Simplified Han script) 198 198 0% 0% 0%
yue-hant: Cantonese (Traditional Han script) 198 198 0% 0% 0%
za: Zhuang 198 198 0% 0% 0%
zea: Zeelandic 198 198 0% 0% 0%
zgh: Standard Moroccan Tamazight 198 198 0% 0% 0%
zgh-latn: Standard Moroccan Tamazight (Latin script) 198 198 0% 0% 0%
zh-cn: Chinese (China) 198 198 0% 0% 0%
zh-hans: Simplified Chinese 198 198 0% 0% 0%
zh-hant: Traditional Chinese 198 198 0% 0% 0%
zh-hk: Chinese (Hong Kong) 198 198 0% 0% 0%
zh-mo: Chinese (Macau) 198 198 0% 0% 0%
zh-my: Chinese (Malaysia) 198 198 0% 0% 0%
zh-sg: Chinese (Singapore) 198 198 0% 0% 0%
zh-tw: Chinese (Taiwan) 198 198 0% 0% 0%
zu: Zulu 198 198 0% 0% 0%
All 543 languages together 107,514 107,088 0% 8% 1%
Hammer
Category:Templates
Pistol
Tiles
Grenade
Hammerfly
Hook
Hookfly
Jump
Laser
Ninja
Rocketfly
Shotgun
Movement
World
Resources
How to contribute
Common Terminology
Hammerhit
Map
Settings and Commands
Shotgunfly
Aled
FAQ
Timeline
Binds
Drag Part
Jetpack
Template:Stub
Extra tools
Ranks and Points
LAN Server
Teleportfly
Development
Pseudofly
Main Page
Freeze
Teleporter
Skin Creation
Death
ZCatch
Troubleshooting
Telegun
Dragger
Tune zones
Dummy
Teams
Mapping
Speedups
Collision
Gores
Edge jump
FNG
Template:Note
Template:Warning
Template:Tip
Template:Infobox mod
Vanilla
DDRace
Catch16
Template:Infobox weapon
TeeSmash
Getting started
Foot
TeeWare
Switch layer
GFX Troubleshooting
Stoppers
Ticks
Template:Todo
Block
Dummy drag
Deepfly
Template:MigrateTranslationText
Infection
Monster
KoG
Bomb
Android Tutorial for DDNet 9.3.1
Demos
Automapper
Touch controls