Translations:Ranks and Points/18/ru: Difference between revisions
Created page with "{| class="wikitable" style="text-align:center;" | ! scope="col" style="width: 50px; " | ! scope="col" style="width: 50px; " |✰✰✰✰✰ ! scope="col" style="width: 50px; " |★✰✰✰✰ ! scope="col" style="width: 50px; " |★★✰✰✰ ! scope="col" style="width: 50px; " |★★★✰✰ ! scope="col" style="width: 50px; " |★★★★✰ ! scope="col" style="width: 50px; " |★★★★★ |- !Novice | - |1 |2 |3 |4 |5 |- !Moderate |5 |7 |9 |11 |13 |15 |- !B..." |
No edit summary |
||
Line 77: | Line 77: | ||
|4 | |4 | ||
|6 | |6 | ||
| 8 | |8 | ||
|10 | |10 | ||
|} | |} | ||
Значения поинтов для каждой категории/сложности рассчитываются следующим образом. | Значения поинтов для каждой категории/сложности рассчитываются следующим образом. |
Latest revision as of 04:52, 30 June 2024
✰✰✰✰✰ | ★✰✰✰✰ | ★★✰✰✰ | ★★★✰✰ | ★★★★✰ | ★★★★★ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Novice | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Moderate | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Brutal | - | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
Insane | - | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 |
Dummy | - | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
DDmaX | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
Oldschool | - | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |
Solo | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
Race | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Значения поинтов для каждой категории/сложности рассчитываются следующим образом.