Translations:Mapping/75/zh: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 2: | Line 2: | ||
这里负责管理地图的图层组和图层,以及对贴图素材、图片素材、声音素材的调用: | 这里负责管理地图的图层组和图层,以及对贴图素材、图片素材、声音素材的调用: | ||
对于第一个按钮,为图层(Layers)时表明此时位于图层管理界面; | |||
为图像(Images)时表明此时位于图像管理界面; | |||
为声音(Sounds)时表明此时位于声音管理界面。 | |||
通过鼠标左右键该按钮,或者按下键盘的{{key press|→}}和{{key press|←}}可以在三个界面之间切换。 | 通过鼠标左右键该按钮,或者按下键盘的{{key press|→}}和{{key press|←}}可以在三个界面之间切换。 | ||
下面解释第一个按钮为如下三种情况时的区别: | 下面解释第一个按钮为如下三种情况时的区别: |
Revision as of 07:35, 25 October 2023
8.图层管理区
这里负责管理地图的图层组和图层,以及对贴图素材、图片素材、声音素材的调用:
对于第一个按钮,为图层(Layers)时表明此时位于图层管理界面; 为图像(Images)时表明此时位于图像管理界面; 为声音(Sounds)时表明此时位于声音管理界面。 通过鼠标左右键该按钮,或者按下键盘的→和←可以在三个界面之间切换。
下面解释第一个按钮为如下三种情况时的区别: